<tfoot id="gggg8"><dd id="gggg8"></dd></tfoot>
<sup id="gggg8"><code id="gggg8"></code></sup>
  • 
    
  • <noscript id="gggg8"><dd id="gggg8"></dd></noscript>
    <noscript id="gggg8"><dd id="gggg8"></dd></noscript>
  • <sup id="gggg8"></sup>
  • <sup id="gggg8"></sup>
    99无码熟妇丰满人妻啪啪,久久w5ww成w人免费,色又黄又爽18禁免费网站现观看,国产成人亚洲综合,国产精品午夜无码体验区,亚洲精品国偷拍自产在线观看蜜臀,中文字幕人成乱码在线观看,国产影片中文字幕
    歡迎光臨,本公司主營飛利浦照明、歐司朗照明、上海亞明照明、佛山照明、司貝寧照明等。
    手機網站 | 聯系我們:075782260608/QQ請進入商鋪 | 加入收藏
    • 當前位置:佛山市嘉耀照明有限公司 > 產品中心 > 歐普照明 > 歐普照明鵬皓LED高天棚燈寬電壓、高功率因數,滿足工業廠房應用OPPLE

      歐普照明鵬皓LED高天棚燈寬電壓、高功率因數,滿足工業廠房應用OPPLE

      產品型號: OPPLE
      品  牌: 歐普照明
        價格電議,您可以向供應商詢價得到該產品價格
      所 在 地: 廣東佛山禪城區
      更新日期: 2026-02-09
      詳細信息
       品牌:歐普照明  加工定制:否  型號:OPPLE  
       光源類型:LED  光源功率:100W W 電壓:220 V 
       燈罩型式:鋁罩  主要適用范圍:機場、工廠、天棚、車站、廠房、  電壓:220 V 
      物料編碼 物料描述 功率 (W) 功率因素 (PF)  光通量 (lm)  光效 (lm/W) 色溫 顯色指數 (Ra 光束角 色容差 (SDCM)  壽命 (hrs)  防護等級 (IP) 工作溫度 (Ta_℃) 安裝方式 產品尺寸 L*W*H(mm)
      545001023200  LTP09100010-鵬皓-100W-4000K-60° 100 0.97   10,000  100 4000K 80 60° 5   30,000  IP20 -30 ~ +45 吊鉤、吊鏈、吊桿 φ410×279
      545001023500  LTP09100010-鵬皓-100W-5700K-60° 100 0.97   10,000  100 5700K 80 90° 5   30,000  IP20 -30 ~ +45 吊鉤、吊鏈、吊桿 φ410×279
      545001023800  LTP09100011-鵬皓-100W-4000K-90° 100 0.97   10,500  105 4000K 80 60° 5   30,000  IP20 -30 ~ +45 吊鉤、吊鏈、吊桿 φ410×199
      545001023900  LTP09100011-鵬皓-100W-5700K-90° 100 0.97   10,500  105 5700K 80 90° 5   30,000  IP20 -30 ~ +45 吊鉤、吊鏈、吊桿 φ410×199
      545001023600  LTP09150010-鵬皓-150W-4000K-60° 150 0.97   15,000  100 4000K 80 60° 5   30,000  IP20 -30 ~ +45 吊鉤、吊鏈、吊桿 φ410×279
      545001023100  LTP09150010-鵬皓-150W-5700K-60° 150 0.97   15,000  100 5700K 80 90° 5   30,000  IP20 -30 ~ +45 吊鉤、吊鏈、吊桿 φ410×279
      545001023700  LTP09150011-鵬皓-150W-4000K-90° 150 0.97   16,000  105 4000K 80 60° 5   30,000  IP20 -30 ~ +45 吊鉤、吊鏈、吊桿 φ410×199
      545001023400  LTP09150011-鵬皓-150W-5700K-90° 150 0.97   16,000  105 5700K 80 90° 5   30,000  IP20 -30 ~ +45 吊鉤、吊鏈、吊桿 φ410×199
      545001024000  LTP09200010-鵬皓-200W-4000K-60° 200 0.97   20,000  100 4000K 80 60° 5   30,000  IP20 -30 ~ +45 吊鉤、吊鏈、吊桿 φ410×319
      545001024200  LTP09200010-鵬皓-200W-5700K-60° 200 0.97   20,000  100 5700K 80 90° 5   30,000  IP20 -30 ~ +45 吊鉤、吊鏈、吊桿 φ410×319
      545001023300  LTP09200011-鵬皓-200W-4000K-90° 200 0.97   21,000  105 4000K 80 60° 5   30,000  IP20 -30 ~ +45 吊鉤、吊鏈、吊桿 φ410×239
      545001024100  LTP09200011-鵬皓-200W-5700K-90° 200 0.97   21,000  105 5700K 80 90° 5   30,000  IP20 -30 ~ +45 吊鉤、吊鏈、吊桿 φ410×239
    • 留言
      標  題: *(必填)
      內  容: *(必填)
      聯系人:
      郵  箱:
      手  機:
      固  話:
      *(必填)
      公  司: *(必填)
      地  址: *(必填)